ECN CHI-X2
| Remoção de liquidez1 | Adição de liquidez2 | |
|---|---|---|
| Ações listadas na TSX com preço igual ou superior a 5,00 | CAD (0,0014) | CAD 0,0020 |
| Ordens de grande volume3 de ações listadas na TSX com preçoigual ou superior a 5,00 | CAD (0,0012) | CAD 0,0013 |
| Ordens ocultas de ações listadas na TSX com preço igual ou superior a 5,00 | CAD 0,0000 | CAD 0,0004 |
| Ações listadas na TSX com preço igual ou superior a 1,00 | CAD (0,0002) | CAD 0,0008 |
| Ordens ocultas de ações listadas na TSX com preço igual ou superior a 1,00 | CAD 0,0000 | CAD 0,0004 |
| Ações listadas na TSX com preço inferior a 1,00 | CAD (0,0002) | CAD 0,0008 |
| Ordens ocultas de ações listadas na TSX com preço inferior a 1,00 | CAD 0,0000 | CAD 0,0004 |
| Por cota de ETF | CAD (0,0002) | CAD 0,0008 |
| Ordens ocultas de ETFs (por cota) | CAD 0,0000 | CAD 0,0004 |
| Ordens de grande volume3 de ETFs | CAD (0,0012) | CAD 0,0013 |
| Ações listadas na TSX-V e na CSE | CAD (0,0002) | CAD 0,0008 |
| Ordens ocultas de ações listadas na TSX-V e na CSE | CAD 0,0000 | CAD 0,0004 |
| Ações listadas na NEO com preço igual ou superior a 1,00 | CAD (0,0028) | CAD 0,0032 |
| Ordens ocultas de ações listadas na NEO com preço igual ou superior a 1,00 | CAD 0,0000 | CAD 0,0004 |
| Ações listadas na NEO com preço inferior a 1,00 | CAD (0,0007) | CAD 0,0011 |
| Ordens ocultas de ações listadas na NEO com preço inferior a 1,00 | CAD 0,0000 | CAD 0,0004 |
Observações:
- Os reembolsos são indicados entre parênteses.
- Ordens executadas imediatamente contra ofertas de compra ou venda existentes no livro de ordens de uma bolsa de valores ou ECN.
- Inclusão de uma ordem no livro de ordens de uma bolsa ou ECN antes da execução.
- Uma operação é considerada de grande volume quando envolve pelo menos 50.000 ações.