Emolumentos da TSX e da TSX Venture
| Remoção de liquidez1 | Adição de liquidez2 | |
|---|---|---|
| Ações com preço inferior a CAD 1,00 | CAD 0,00015 | CAD 0,00 |
| Ações listadas na TSX e em outras bolsas com preço igual ou superior a CAD 1,007 | CAD 0,0027 | CAD (0,0023) |
| Ações com preço igual ou superior a CAD 1,00 | CAD 0,0015 | CAD (0,0011) |
| ETFs listados na TSX | CAD 0,0017 | CAD (0,0013) |
| Negociação na abertura da TSX, por ação | CAD 0,00225 3 | CAD 0,00225 3 |
| Negociação de ações com preço superior a CAD 1 no fechamento da TSX | CAD 0,00225 | CAD 0,00225 |
| Negociação de ações com preço inferior a CAD 1 no fechamento da TSX | CAD 0,002255 | CAD 0,002255 |
| Negociação de ações na abertura da Venture | CAD 0,002253 | CAD 0,002253 |
| Negociação de ações com preço superior a CAD 1 no fechamento da Venture | CAD 0,00225 | CAD 0,00225 |
| Negociação de ações com preço inferior a CAD 1 no fechamento da Venture | CAD 0,002255 | CAD 0,002255 |
| Negociação durante o horário de negociação estendido da TSX | CAD 0,001 | CAD 0,001 |
| Negociação durante o horário de negociação estendido da Venture | CAD 0,0002 | CAD 0,0002 |
| Ações listadas na NEX6 per share | CAD 0,0004 | CAD 0,0004 |
| Negociação oculta de ações com preço igual ou superior a CAD 1,00 | CAD 0,0010 | CAD 0,0000 |
| Negociação oculta de ações com preço inferior a CAD 1,00 | CAD 0,00015 | CAD 0,0000 |
| Negociação oculta de ETFs com preço igual ou superior a CAD 5,008 | CAD 0,0003 | CAD 0,0000 |
| Negociação oculta de ETFs com preço igual ou superior a CAD 1,008 | CAD 0,0001 | CAD 0,0000 |
| Ordens do tipo IOC ou FOK de ações com preço igual ou superior a CAD 1,00 | CAD 0,00028 | CAD N/A |
| Ordens do tipo IOC ou FOK de ações com preço igual ou superior a CAD 5,00 | CAD 0,00048 | CAD N/A |
| Ordens do tipo IOC ou FOK de ações com preço inferior a CAD 1,00 | CAD 0,0000 | CAD N/A |
| Ordens do tipo IOC ou FOK de ETFs com preço igual ou superior a CAD 1,00 | CAD 0,00018 | CAD N/A |
| Ordens do tipo IOC ou FOK de ETFs com preço igual ou superior a CAD 5,00 | CAD 0,00038 | CAD N/A |
Observações:
- Os reembolsos são indicados entre parênteses.
- Ordens executadas imediatamente contra ofertas de compra ou venda existentes no livro de ordens de uma bolsa de valores ou ECN.
- Inclusão de uma ordem no livro de ordens de uma bolsa ou ECN antes da execução.
- Máximo de CAD 50,00 por ordem.
- O participante responsável pelo cancelamento de uma operação com execução mínima garantida (MGF, na sigla em inglês) estará sujeito a uma taxa de cancelamento de USD 100. Como essa taxa raramente se aplica às ordens de clientes, a cobrança não é automatizada. Ainda assim, a IB reserva-se o direito de cobrá-la do cliente.
- Máximo de CAD 75,00 por ordem.
- Máximo de CAD 50,00 por negociação.
- O site da Toronto Stock Exchange disponibiliza a lista de ações negociadas em mais de uma bolsa às quais se aplicam as taxas mencionadas acima: http://www.tsx.com/trading/toronto-stock-exchange/fee-schedule
- Máximo de CAD 50,00 por negociação.