Ya están disponibles los contratos de pronósticos económicos y climáticos:
Inicio de sesión de clientes | Ver mercados | Más información
Fecha | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250101 | 4.005* % | 4.521* % | 1.339* % | 12.150* % | 2.878* % | (0.549*) % | 4.361* % | 3.000* % | 1.691* % | 1.905* % | 4.531* % | 6.646* % | 5.500* % | 4.461 % | 6.600 % | (1.075*) % | 3.000* % | 10.024* % | 3.500* % | 3.741* % | 4.250* % | 4.641* % | 20.470* % | 4.876 % | 1.756* % | 2.684* % | 18.170* % | 4.330* % | 8.245* % |
20250102 | 2.796 % | 4.639 % | 2.740 % | 12.150 % | 3.103 % | (0.549*) % | 6.138 % | 3.615 % | 2.732 % | 2.849 % | 4.701 % | 4.898 % | 6.181 % | 3.834 % | 6.560 % | (1.075*) % | 3.000 % | 11.070 % | 4.269 % | 3.741* % | 5.066 % | 4.641* % | 20.470* % | 5.489 % | 2.707 % | 2.795 % | 35.412 % | 4.330 % | 7.785 % |
20250103 | 4.325 % | 4.384 % | 2.757 % | 12.150 % | 3.207 % | 0.117 % | 4.579 % | 3.860 % | 2.647 % | 3.019 % | 4.801 % | 4.516 % | 6.243 % | 4.017 % | 6.560 % | (1.075*) % | 3.000 % | 10.434 % | 4.425 % | 4.366 % | 5.299 % | 5.879 % | 20.470* % | 5.489* % | 2.698 % | 3.093 % | 35.159 % | 4.330 % | 7.858 % |
20250106 | 4.267 % | 4.370 % | 2.856 % | 12.150 % | 3.257 % | 0.385 % | 5.566 % | 3.920 % | 2.601 % | 2.991 % | 4.777 % | 4.396 % | 6.238 % | 3.938 % | 6.750 % | (0.291) % | 3.000 % | 10.420 % | 4.421 % | 4.339 % | 5.299* % | 5.879* % | 20.470* % | 5.483 % | 2.698* % | 3.089 % | 36.842 % | 4.330 % | 7.778 % |
20250107 | 4.260 % | 4.392 % | 2.791 % | 12.150 % | 3.199 % | 0.279 % | 7.015 % | 3.837 % | 2.498 % | 2.924 % | 4.726 % | 4.468 % | 6.215 % | 3.949 % | 6.900 % | 0.040 % | 3.000 % | 10.503 % | 4.320 % | 3.783 % | 5.398 % | 5.879* % | 20.470* % | 4.774 % | 2.671 % | 3.028 % | 37.181 % | 4.330 % | 7.709 % |
20250108 | 4.150 % | 4.437 % | 2.727 % | 12.150 % | 3.132 % | 0.258 % | 8.332 % | 3.831 % | 2.443 % | 2.881 % | 4.727 % | 4.509 % | 6.255 % | 3.970 % | 6.880 % | (0.065) % | 3.000 % | 10.731 % | 4.290 % | 4.098 % | 5.410 % | 5.861 % | 20.470* % | 4.885 % | 2.303 % | 2.950 % | 36.401 % | 4.330 % | 7.669 % |
20250109 | 4.246 % | 4.358 % | 2.685 % | 12.150 % | 3.133 % | 0.252 % | 6.190 % | 3.857 % | 2.458 % | 2.863 % | 4.696 % | 4.262 % | 6.244 % | 3.799 % | 6.990 % | (0.035) % | 3.000 % | 10.119 % | 4.274 % | 4.193 % | 5.429 % | 5.596 % | 21.000 % | 5.068 % | 2.297 % | 2.938 % | 37.440 % | 4.330 % | 7.602 % |
20250110 | 4.270 % | 4.281 % | 2.810 % | 12.150 % | 3.118 % | 0.283 % | 3.824 % | 3.886 % | 2.462 % | 2.887 % | 4.656 % | 4.174 % | 6.281 % | 3.742 % | 6.990 % | (0.003) % | 3.000 % | 9.748 % | 4.296 % | 4.341 % | 5.572 % | 5.485 % | 20.620 % | 5.068* % | 2.331 % | 3.259 % | 36.220 % | 4.330 % | 7.628 % |
20250113 | 4.385 % | 4.215 % | 2.765 % | 12.150 % | 3.095 % | 0.272 % | 2.689 % | 3.830 % | 2.467 % | 2.883 % | 4.657 % | 3.930 % | 6.253 % | 3.611 % | 7.000 % | (0.003*) % | 3.000 % | 9.886 % | 4.356 % | 4.521 % | 5.614 % | 5.394 % | 20.490 % | 6.030 % | 2.332 % | 3.219 % | 37.817 % | 4.330 % | 7.638 % |
20250114 | 4.239 % | 4.330 % | 2.741 % | 12.150 % | 3.130 % | 0.178 % | 2.448 % | 3.860 % | 2.495 % | 2.886 % | 4.693 % | 3.737 % | 6.236 % | 3.500 % | 6.600 % | 0.012 % | 3.000 % | 9.991 % | 4.343 % | 4.107 % | 5.572 % | 5.341 % | 21.000 % | 5.046 % | 2.347 % | 3.224 % | 37.329 % | 4.330 % | 7.681 % |
20250115 | 4.251 % | 4.440 % | 2.761 % | 12.150 % | 3.165 % | 0.191 % | 1.871 % | 3.856 % | 2.476 % | 2.889 % | 4.680 % | 3.578 % | 6.257 % | 3.943 % | 6.500 % | (0.088) % | 3.000 % | 9.968 % | 4.355 % | 3.259 % | 5.657 % | 5.367 % | 20.740 % | 5.451 % | 2.379 % | 3.199 % | 36.965 % | 4.330 % | 7.840 % |
20250116 | 4.290 % | 4.311 % | 2.848 % | 12.150 % | 3.164 % | 0.255 % | 2.328 % | 3.849 % | 2.458 % | 2.885 % | 4.647 % | 2.884 % | 6.253 % | 4.007 % | 6.630 % | (0.059) % | 3.000 % | 9.925 % | 4.332 % | 3.250 % | 5.816 % | 5.331 % | 20.850 % | 5.490 % | 2.330 % | 2.832 % | 36.440 % | 4.330 % | 7.804 % |
20250117 | 4.215 % | 4.297 % | 2.810 % | 12.150 % | 3.146 % | 0.366 % | 2.908 % | 3.868 % | 2.482 % | 2.897 % | 4.670 % | 3.631 % | 6.254 % | 4.203 % | 6.640 % | 0.035 % | 3.000 % | 9.783 % | 4.326 % | 4.019 % | 5.691 % | 5.319 % | 21.060 % | 5.490* % | 2.348 % | 2.781 % | 34.379 % | 4.330 % | 7.798 % |
20250120 | 4.215 % | 4.297 % | 2.820 % | 12.150 % | 3.146 % | 0.366 % | 2.908 % | 3.868 % | 2.482 % | 2.897 % | 4.670 % | 3.699 % | 6.254 % | 4.203 % | 6.750 % | 0.035 % | 3.000 % | 9.783 % | 4.326 % | 4.019* % | 5.691 % | 5.319 % | 21.080 % | 5.490 % | 2.348 % | 2.781 % | 34.379 % | 4.330* % | 7.798 % |
Los tipos con '*' representan datos del día previo en los casos en los que la información más reciente sobre el interés todavía debe determinarse.
Mes anterior Descargar lista actual