El sistema de endeudamiento/préstamo de acciones (SBL) de IBKR es un autoservicio completamente electrónico y autogestionable que permite a los clientes buscar disponibilidad de valores en corto desde nuestra plataforma de gestión de cuenta, Portal del Cliente. Los datos se actualizan periódicamente durante el día. Utilice la herramienta de búsqueda de valores en corto para:
La lista de acciones disponibles para venta en corto solo es indicativa y está sujeta a cambio. IBKR no acepta órdenes de venta en corto para acciones que no sean elegibles por el DTC para liquidación neta continua (CNS) y todas las órdenes de venta en corto están sujetas a aprobación por IBKR.
Americas |
|
|---|---|
| País | Stocks disponibles en corto |
| United States | Shortable: 19498 Cotizado para negociación: 23750 |
| Canada | Shortable: 3037 Cotizado para negociación: 5705 |
| Mexico | Shortable: 700 Cotizado para negociación: 2822 |
Europe |
|
|---|---|
| País | Stocks disponibles en corto |
| Germany | Shortable: 7901 Cotizado para negociación: 17784 |
| United Kingdom | Shortable: 4403 Cotizado para negociación: 9810 |
| France | Shortable: 3025 Cotizado para negociación: 4262 |
| Netherlands | Shortable: 4549 Cotizado para negociación: 10463 |
| Switzerland | Shortable: 1199 Cotizado para negociación: 3336 |
| Belgium | Shortable: 114 Cotizado para negociación: 125 |
| Sweden | Shortable: 507 Cotizado para negociación: 1072 |
| Spain | Shortable: 136 Cotizado para negociación: 318 |
| Austria | Shortable: 357 Cotizado para negociación: 419 |
| Italy | Shortable: 1315 Cotizado para negociación: 2949 |
Asia |
|
|---|---|
| País | Stocks disponibles en corto |
| Australia | Shortable: 195 Cotizado para negociación: 2548 |
| Japan | Shortable: 1154 Cotizado para negociación: 4477 |
| Hong Kong | Shortable: 719 Cotizado para negociación: 7217 |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
La lista de disponibilidad para bonos es solo indicativa y está sujeta a cambios. Todas las órdenes de venta en corto están sujetas a la aprobación de IBKR.
Americas |
|
|---|---|
| País | Bonds disponibles en corto |
| United States | Shortable: 31170 Cotizado para negociación: 1370641 |
| Canada | Shortable: 1 Cotizado para negociación: 1 |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| País | Bonds disponibles en corto |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1857 Cotizado para negociación: 2754 |
| Belgium | Shortable: 6 Cotizado para negociación: 16 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| País | Bonds disponibles en corto |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
Existen dos factores para los ingresos/costes diarios asociados con la venta en corto de acciones y bonos con IBKR:
Para obtener más información:
GUÍAS DE USUARIO
Si desea obtener más información sobre la disponibilidad de acciones en corto, seleccione su plataforma de negociación.