Requisitos mínimos
CONFIGURACIÓN DE CUENTA
Requisitos mínimos
Cuentas individuales, conjuntas, de fideicomiso e institucionales
| Comisiones de cuenta | IBKR Pro | IBKR Lite |
|---|---|---|
| Requisitos mínimos | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Comisiones por inactividad | 0.00 USD | 0.00 USD |
Cuentas de inversión para asesores, asesores no profesionales, gestión del patrimonio familiar y fondos de cobertura
| Estructura de cuenta | Cuota de inactividad mensual |
|---|---|
| Cuenta principal | 0.00 USD |
| Cuentas de clientes | 0.00 USD |
Cuentas de bróker
Se requiere un depósito por adelantado de 10 000 USD (o equivalente en otra divisa) que se aplicará frente a las comisiones durante los primeros 8 meses.
| Periodo | Comisiones mínimas establecidas | Ejemplos (USD o equivalente en otra divisa) |
|---|---|---|
| Los primeros 8 meses | 10 000 USD (o equivalente en otra divisa) | Si la cantidad total de comisiones pagadas durante los primeros 8 meses es menor al mínimo requerido, se pagará la diferencia como cuota de mantenimiento. Ejemplo: 10 000 USD mínimo - 7000 USD comisiones = 3000 USD cuota de mantenimiento. |
| A partir del 9º mes | 2000 USD por mes (o equivalente en otra divisa) | Si la cantidad total de comisiones pagadas durante los primeros 8 meses es menor al mínimo mensual, se pagará la diferencia como cuota de mantenimiento. Ejemplo: 2000 USD mínimo - 1400 USD comisiones = 600 USD cuota de mantenimiento. |
| Estructura de cuenta | Cuota de inactividad mensual |
|---|---|
| Cuentas de cliente de bróker | 0.00 USD si el total de comisiones de cuenta del cliente de bróker excede la comisión total requerida (1.00 USD multiplicado por la cantidad de cuentas de cliente de bróker). Si las comisiones de cuenta de cliente de bróker no exceden el total de las comisiones necesarias, se aplicará una comisión por inactividad de 1.00 USD a prorrata para las cuentas que tengan un valor neto de liquidación de menos de 1000.00 USD y comisiones generadas por menos de 1.00 USD. |
Cuentas de grupos de negociación por cuenta propia
| Categoría | Depósito mínimo requerido |
|---|---|
| Cuentas principales de grupos de negociación | 0.00 USD |
Conexiones de red mejoradas
Los clientes que requieran cualquiera de las conexiones mostradas a continuación están sujetos a las comisiones mínimas siguientes:
| VPN | ||
|---|---|---|
| Trader Workstation y API de TWS | REST API | FIX CTCI |
| No se admite | No se admite | Comisión mínima de 1500.00 USD al mes para la primera sesión FIX; comisión mínima de 1000.00 USD al mes para cualquier sesión FIX posterior |
| Portal (Internet) | ||
|---|---|---|
| Trader Workstation y API de TWS | REST API | FIX CTCI |
| Comisión mínima de 0.00 USD por mes | Comisión mínima de 0.00 USD por mes | Comisión mínima de 1500.00 USD al mes para la primera sesión FIX; comisión mínima de 1000.00 USD al mes para cualquier sesión FIX posterior |
| OAuth (Internet) | ||
|---|---|---|
| Trader Workstation y API de TWS | REST API | FIX CTCI |
| No se admite | Comisión mínima de 0.00 USD al mes (solo para asesores y clientes institucionales) |
No se admite |
| Extranet (Radianz, TNS) | ||
|---|---|---|
| Trader Workstation y API de TWS | REST API | FIX CTCI |
| Comisión mínima 500.00 USD por mes | Comisión mínima 500.00 USD por mes | Comisión mínima de 1500.00 USD al mes para la primera sesión FIX; comisión mínima de 1000.00 USD al mes para cualquier sesión FIX posterior |
| Línea dedicada (Verizon, AT&T, etc.) | ||
|---|---|---|
| Trader Workstation y API de TWS | REST API | FIX CTCI |
| Comisión mínima 500.00 USD por mes | Comisión mínima 500.00 USD por mes | Comisión mínima de 1500.00 USD al mes para la primera sesión FIX; comisión mínima de 1000.00 USD al mes para cualquier sesión FIX posterior |
| Conexión cruzada | ||
|---|---|---|
| Trader Workstation y API de TWS | REST API | FIX CTCI |
| Comisión mínima 500.00 USD por mes | Comisión mínima 500.00 USD por mes | Comisión mínima de 1500.00 USD al mes para la primera sesión FIX; comisión mínima de 1000.00 USD al mes para cualquier sesión FIX posterior |
Notas:
- Los residentes de Chicago, IL, estarán sujetos a un impuesto de propiedad personal de Chicago (Chicago Personal Property Tax) sobre ciertos costes de conectividad. Si desea obtener más información, consulte los fondos de información de IBKR.
- Los residentes de Connecticut estarán sujetos a un impuesto de ventas de Connecticut (Connecticut Sales Tax) sobre determinados costes de conectividad. Si desea obtener más información, consulte el enlace siguiente: https://www.ibkrguides.com/kb/article-2973.htm.
Consulte las soluciones API de negociación para obtener más información.
Declaraciones
- También se acepta el equivalente en otra divisa para todos los valores en USD.