요금을 계산할 때, IBKR은 아래 등급 분류에 따라 혼합 금리를 사용한다는 점을 참고하십시오. 예를 들어서, 잔액이 USD 1,000,000 달러를 초과하는 경우 , 처음 100,000 달러는 등급 (Tier) I 금리가 부과되고, 다음 900,000달러는 등급 2 (Tier II) 금리가 부과됩니다. 견적 스프레드를 결정할 때, IBKR은 0보다 작은 모든 벤치마크 금리에 대해 설정된 벤치마크 금리 또는 벤치마크 금리 0을 사용합니다.
IBKR은 매일 이자를 적립하고, 다음 달 세번째 영업일에 매월 실제 이자를 게시합니다.
이자 등급은 고객에게 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 이러한 조정은 환율 변동을 고려하여 주기적으로 이루어집니다.
* IBKR은 당사와 사전에 협의하지 않은 한, 고액 대출 잔액에 대해 1% 추가 수수료를 부과합니다. 1% 추가 요금은 최상위 등급의 모든 잔액에 적용됩니다.
이자 계산기는 정확하다고 생각되는 정보를 기반으로 계산을 산출하지만, Interactive Brokers LLC 또는 그 계열사는 정확성이나 적절성을 보증하지 않으므로 본 계산기에 의존해서는 안됩니다. IBKR이나 계열사는 오류/누락 또는 이자 계산기를 사용하여 얻은 결과에 대하여 책임 지지 않습니다.
BM = 벤치마크 금리
| 통화 | 등급 분류 (Tier) | 부과된 요금: IBKR Pro | 부과된 요금: IBKR Lite |
|---|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 100,000 | 5.140% (BM + 1.5%) | 6.140% (BM + 2.5%) |
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 4.640% (BM + 1%) | 6.140% (BM + 2.5%) | |
| 1,000,000 ≤ 50,000,000 | 4.390% (BM + 0.75%) | 6.140% (BM + 2.5%) | |
| 50,000,000 ≤ 250,000,000 | 4.140% (BM + 0.5%)1 | 6.140% (BM + 2.5%) | |
| > 250,000,000 | 4.140% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.140% (BM + 2.5%) | |
| AED | 0 ≤ 350,000 | 6.278% (BM + 2.5%) | 7.278% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 5.778% (BM + 2%) | 7.278% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.278% (BM + 1.5%) | 7.278% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 5.278% (BM + 1.5%) 2 | 7.278% (BM + 3.5%) | |
| AUD | 0 ≤ 150,000 | 5.383% (BM + 1.5%) | 6.383% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 4.883% (BM + 1%) | 6.383% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 75,000,000 | 4.633% (BM + 0.75%) | 6.383% (BM + 2.5%) | |
| 75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.383% (BM + 0.5%) 1 | 6.383% (BM + 2.5%) | |
| > 300,000,000 | 4.383% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.383% (BM + 2.5%) | |
| CAD | 0 ≤ 130,000 | 3.735% (BM + 1.5%) | 4.735% (BM + 2.5%) |
| 130,000 ≤ 1,300,000 | 3.235% (BM + 1%) | 4.735% (BM + 2.5%) | |
| 1,300,000 ≤ 64,000,000 | 2.985% (BM + 0.75%) | 4.735% (BM + 2.5%) | |
| 64,000,000 ≤ 260,000,000 | 2.735% (BM + 0.5%) 1 | 4.735% (BM + 2.5%) | |
| > 260,000,000 | 2.735% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.735% (BM + 2.5%) | |
| CHF | 0 ≤ 90,000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 46,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| CNH | 0 ≤ 700,000 | 4.948% (BM + 4%) | 5.948% (BM + 5%) |
| 700,000 ≤ 7,000,000 | 3.948% (BM + 3%) | 4.948% (BM + 4%) | |
| 7,000,000 ≤ 350,000,000 | 3.448% (BM + 2.5%) | 4.448% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 2.948% (BM + 2%) 2 | 3.948% (BM + 3%) | |
| CZK | 0 ≤ 400,000,000 | 6.306% (BM + 3%) | 7.306% (BM + 4%) |
| > 400,000,000 | 6.306% (BM + 3%) 2 | 7.306% (BM + 4%) | |
| DKK | 0 ≤ 120,000,000 | 4.509% (BM + 3%) | 5.509% (BM + 4%) |
| > 120,000,000 | 4.509% (BM + 3%) 2 | 5.509% (BM + 4%) | |
| EUR | 0 ≤ 90,000 | 3.469% (BM + 1.5%) | 4.469% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 2.969% (BM + 1%) | 4.469% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 44,000,000 | 2.719% (BM + 0.75%) | 4.469% (BM + 2.5%) | |
| 44,000,000 ≤ 180,000,000 | 2.469% (BM + 0.5%) 1 | 4.469% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 2.469% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.469% (BM + 2.5%) | |
| GBP | 0 ≤ 80,000 | 5.222% (BM + 1.5%) | 6.222% (BM + 2.5%) |
| 80,000 ≤ 800,000 | 4.722% (BM + 1%) | 6.222% (BM + 2.5%) | |
| 800,000 ≤ 38,000,000 | 4.472% (BM + 0.75%) | 6.222% (BM + 2.5%) | |
| 38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.222% (BM + 0.5%) 1 | 6.222% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 4.222% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.222% (BM + 2.5%) | |
| HKD | 0 ≤ 780,000 | 4.596% (BM + 2.5%) | 5.596% (BM + 3.5%) |
| 780,000 ≤ 7,800,000 | 4.096% (BM + 2%) | 5.596% (BM + 3.5%) | |
| 7,800,000 ≤ 780,000,000 | 3.596% (BM + 1.5%) | 5.596% (BM + 3.5%) | |
| > 780,000,000 | 3.596% (BM + 1.5%) 2 | 5.596% (BM + 3.5%) | |
| HUF | 0 ≤ 4,500,000,000 | 10.761% (BM + 5%) | 11.761% (BM + 6%) |
| > 4,500,000,000 | 10.761% (BM + 5%) 2 | 11.761% (BM + 6%) | |
| ILS | 0 ≤ 80,000,000 | 8.477% (BM + 5%) | 9.477% (BM + 6%) |
| > 80,000,000 | 8.477% (BM + 5%) 2 | 9.477% (BM + 6%) | |
| INR | 모두 | 8.160% (BM + 3%) | 9.160% (BM + 4%) |
| JPY | 0 ≤ 11,000,000 | 2.162% (BM + 1.5%) | 3.162% (BM + 2.5%) |
| 11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.662% (BM + 1%) | 3.162% (BM + 2.5%) | |
| 114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 1.412% (BM + 0.75%) | 3.162% (BM + 2.5%) | |
| 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 1.162% (BM + 0.5%) 1 | 3.162% (BM + 2.5%) | |
| > 23,000,000,000 | 1.162% (BM + 0.5%) 1,2 | 3.162% (BM + 2.5%) | |
| KRW | 0 ≤ 120,000,000 | 4.500% (BM + 2%) | 5.500% (BM + 3%) |
| 120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 4.000% (BM + 1.5%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 3.500% (BM + 1%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| > 24,000,000,000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | 5.500% (BM + 3%) | |
| MXN | 0 ≤ 2,000,000 | 9.961% (BM + 3%) | 10.961% (BM + 4%) |
| 2,000,000 ≤ 20,000,000 | 8.961% (BM + 2%) | 10.961% (BM + 4%) | |
| 20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 8.461% (BM + 1.5%) | 10.961% (BM + 4%) | |
| > 2,000,000,000 | 8.461% (BM + 1.5%) 2 | 10.961% (BM + 4%) | |
| NOK | 0 ≤ 900,000 | 5.318% (BM + 1.5%) | 6.318% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,000,000 | 4.818% (BM + 1%) | 6.318% (BM + 2.5%) | |
| 9,000,000 ≤ 450,000,000 | 4.568% (BM + 0.75%) | 6.318% (BM + 2.5%) | |
| 450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.318% (BM + 0.5%) 1 | 6.318% (BM + 2.5%) | |
| > 1,800,000,000 | 4.318% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.318% (BM + 2.5%) | |
| NZD | 0 ≤ 150,000 | 3.951% (BM + 1.5%) | 4.951% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 3.451% (BM + 1%) | 4.951% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 150,000,000 | 3.201% (BM + 0.75%) | 4.951% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 3.201% (BM + 0.75%) 2 | 4.951% (BM + 2.5%) | |
| PLN | 0 ≤ 70,000,000 | 7.007% (BM + 3%) | 8.007% (BM + 4%) |
| > 70,000,000 | 7.007% (BM + 3%) 2 | 8.007% (BM + 4%) | |
| RUB* | 0 ≤ 660,000,000 | 20.340% (BM + 5%) | 21.340% (BM + 6%) |
| > 660,000,000 | 20.340% (BM + 5%) 2 | 21.340% (BM + 6%) | |
| SAR | 0 ≤ 350,000 | 6.673% (BM + 2.5%) | 7.673% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 6.173% (BM + 2%) | 7.673% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.673% (BM + 1.5%) | 7.673% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 5.673% (BM + 1.5%) 2 | 7.673% (BM + 3.5%) | |
| SEK | 0 ≤ 900,000 | 3.165% (BM + 1.5%) | 4.165% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,100,000 | 2.665% (BM + 1%) | 4.165% (BM + 2.5%) | |
| 9,100,000 ≤ 454,000,000 | 2.415% (BM + 0.75%) | 4.165% (BM + 2.5%) | |
| 454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.165% (BM + 0.5%) 1 | 4.165% (BM + 2.5%) | |
| > 1,820,000,000 | 2.165% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.165% (BM + 2.5%) | |
| SGD | 0 ≤ 140,000 | 2.445% (BM + 1.5%) | 3.445% (BM + 2.5%) |
| 140,000 ≤ 1,400,000 | 1.945% (BM + 1%) | 3.445% (BM + 2.5%) | |
| 1,400,000 ≤ 68,000,000 | 1.695% (BM + 0.75%) | 3.445% (BM + 2.5%) | |
| 68,000,000 ≤ 270,000,000 | 1.445% (BM + 0.5%) 1 | 3.445% (BM + 2.5%) | |
| > 270,000,000 | 1.445% (BM + 0.5%) 1, 2 | 3.445% (BM + 2.5%) | |
| TRY | 0 ≤ 250,000,000 | 40.001% (BM + 5%) | 42.001% (BM + 7%) |
| > 250,000,000 | 41.001% (BM + 6%) 2 | 42.001% (BM + 7%) | |
| ZAR | 0 ≤ 1,500,000 | 7.947% (BM + 1.5%) | 8.947% (BM + 2.5%) |
| 1,500,000 ≤ 15,000,000 | 7.447% (BM + 1%) | 8.947% (BM + 2.5%) | |
| 15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 7.197% (BM + 0.75%) | 8.947% (BM + 2.5%) | |
| > 1,500,000,000 | 7.197% (BM + 0.75%) 2 | 8.947% (BM + 2.5%) |
참고사항:
공시문