如果您是机构,请点击下方了解我们为RIA、对冲基金、合规官员等提供的服务。

GEMINI交易所费用

公众客户 自营经纪商 公司 外部做市商 联合后台 专业交易者
消耗
流动性
增加
流动性
消耗
流动性
增加
流动性
消耗
流动性
增加
流动性
消耗
流动性
增加
流动性
消耗
流动性
增加
流动性
消耗
流动性
增加
流动性
Penny Pilot期权(包括SPY) 0.41美元 (0.25)美元 0.50美元 (0.20)美元 0.50美元 (0.20)美元 0.50美元 (0.20)美元 0.50美元 (0.20)美元 0.50美元 (0.20)美元
NDX 0.25美元 0.25美元 0.75美元 0.75美元 0.75美元 0.75美元 0.75美元 0.75美元 0.75美元 0.75美元 0.75美元 0.75美元
非Penny对手方公众客户 0.85美元 (0.75)美元 1.10美元 (0.25)美元 1.10美元 (0.25)美元 1.10美元 (0.25)美元 1.10美元 (0.25)美元 1.10美元 (0.25)美元
非Penny 0.85美元 (0.75)美元 0.99美元 (0.25)美元 0.99美元 (0.25)美元 0.99美元 (0.25)美元 0.99美元 (0.25)美元 0.99美元 (0.25)美元
开盘 (0.75)美元 (0.75)美元 0.99美元 0.99美元 0.99美元 0.99美元 0.99美元 0.99美元 0.99美元 0.99美元 0.99美元 0.99美元
交叉委托单 0.00美元 0.00美元 0.20美元 0.20美元 0.20美元 0.20美元 0.20美元 0.20美元 0.20美元 0.20美元 0.20美元 0.20美元
指数附加费用 - NDX 0.00美元1 0.00美元1 0.25美元 0.25美元 0.25美元 0.25美元 0.25美元 0.25美元 0.25美元 0.25美元 0.25美元 0.25美元

注:

  • 费用返还以括号表示。
  • 迷你期权代码费用按照标准合同费用的十分之一收取。

  1. 权利金为25.00美元或以上的客户简单委托单执行将被收取每份合约0.25的附加费。