IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| United States | Shortable: 19622 挂牌交易:23929 |
| Canada | Shortable: 3361 挂牌交易:5724 |
| Mexico | Shortable: 703 挂牌交易:2834 |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Germany | Shortable: 7957 挂牌交易:16836 |
| United Kingdom | Shortable: 4421 挂牌交易:9878 |
| France | Shortable: 3068 挂牌交易:4276 |
| Netherlands | Shortable: 4572 挂牌交易:10425 |
| Switzerland | Shortable: 1215 挂牌交易:3326 |
| Belgium | Shortable: 113 挂牌交易:122 |
| Sweden | Shortable: 505 挂牌交易:1046 |
| Spain | Shortable: 136 挂牌交易:314 |
| Austria | Shortable: 1267 挂牌交易:1427 |
| Italy | Shortable: 1297 挂牌交易:2834 |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Australia | Shortable: 193 挂牌交易:2482 |
| Japan | Shortable: 1169 挂牌交易:4473 |
| Hong Kong | Shortable: 748 挂牌交易:7314 |
| India | Shortable: 274 挂牌交易:3423 |
| Singapore | None available at this time |
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| United States | Shortable: 31810 挂牌交易:1416083 |
| Canada | None available at this time |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1855 挂牌交易:2773 |
| Belgium | Shortable: 6 挂牌交易:17 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
用户指南
关于“可卖空证券查询”的更多信息, 请选择您的交易平台。