在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
请输入您的贷款总金额(不加负号)以估算利息费用。
*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
BM = 基准利率
| 货币 | 等级 | 适用利率:IBKR Pro版 | 适用利率:IBKR Lite版 |
|---|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 100,000 | 5.130% (BM + 1.5%) | 6.130% (BM + 2.5%) |
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 4.630% (BM + 1%) | 6.130% (BM + 2.5%) | |
| 1,000,000 ≤ 50,000,000 | 4.380% (BM + 0.75%) | 6.130% (BM + 2.5%) | |
| 50,000,000 ≤ 250,000,000 | 4.130% (BM + 0.5%)1 | 6.130% (BM + 2.5%) | |
| > 250,000,000 | 4.130% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.130% (BM + 2.5%) | |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 6.087% (BM + 2.5%) | 7.087% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 5.587% (BM + 2%) | 7.087% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.087% (BM + 1.5%) | 7.087% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 5.087% (BM + 1.5%) 2 | 7.087% (BM + 3.5%) | |
| AUD | 0 ≤ 150,000 | 5.860% (BM + 1.5%) | 6.860% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 5.360% (BM + 1%) | 6.860% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 75,000,000 | 5.110% (BM + 0.75%) | 6.860% (BM + 2.5%) | |
| 75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.860% (BM + 0.5%) 1 | 6.860% (BM + 2.5%) | |
| > 300,000,000 | 4.860% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.860% (BM + 2.5%) | |
| CAD | 0 ≤ 130,000 | 3.621% (BM + 1.5%) | 4.621% (BM + 2.5%) |
| 130,000 ≤ 1,300,000 | 3.121% (BM + 1%) | 4.621% (BM + 2.5%) | |
| 1,300,000 ≤ 64,000,000 | 2.871% (BM + 0.75%) | 4.621% (BM + 2.5%) | |
| 64,000,000 ≤ 260,000,000 | 2.621% (BM + 0.5%) 1 | 4.621% (BM + 2.5%) | |
| > 260,000,000 | 2.621% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.621% (BM + 2.5%) | |
| CHF | 0 ≤ 90,000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 46,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| CNH | 0 ≤ 700,000 | 5.344% (BM + 4%) | 6.344% (BM + 5%) |
| 700,000 ≤ 7,000,000 | 4.344% (BM + 3%) | 5.344% (BM + 4%) | |
| 7,000,000 ≤ 350,000,000 | 3.844% (BM + 2.5%) | 4.844% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 3.344% (BM + 2%) 2 | 4.344% (BM + 3%) | |
| 捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 6.485% (BM + 3%) | 7.485% (BM + 4%) |
| > 400,000,000 | 6.485% (BM + 3%) 2 | 7.485% (BM + 4%) | |
| 丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.745% (BM + 3%) | 5.745% (BM + 4%) |
| > 120,000,000 | 4.745% (BM + 3%) 2 | 5.745% (BM + 4%) | |
| EUR | 0 ≤ 90,000 | 3.678% (BM + 1.5%) | 4.678% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 3.178% (BM + 1%) | 4.678% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 44,000,000 | 2.928% (BM + 0.75%) | 4.678% (BM + 2.5%) | |
| 44,000,000 ≤ 180,000,000 | 2.678% (BM + 0.5%) 1 | 4.678% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 2.678% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.678% (BM + 2.5%) | |
| GBP | 0 ≤ 80,000 | 5.213% (BM + 1.5%) | 6.213% (BM + 2.5%) |
| 80,000 ≤ 800,000 | 4.713% (BM + 1%) | 6.213% (BM + 2.5%) | |
| 800,000 ≤ 38,000,000 | 4.463% (BM + 0.75%) | 6.213% (BM + 2.5%) | |
| 38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.213% (BM + 0.5%) 1 | 6.213% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 4.213% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.213% (BM + 2.5%) | |
| HKD | 0 ≤ 780,000 | 4.777% (BM + 2.5%) | 5.777% (BM + 3.5%) |
| 780,000 ≤ 7,800,000 | 4.277% (BM + 2%) | 5.777% (BM + 3.5%) | |
| 7,800,000 ≤ 780,000,000 | 3.777% (BM + 1.5%) | 5.777% (BM + 3.5%) | |
| > 780,000,000 | 3.777% (BM + 1.5%) 2 | 5.777% (BM + 3.5%) | |
| 匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 10.678% (BM + 5%) | 11.678% (BM + 6%) |
| > 4,500,000,000 | 10.678% (BM + 5%) 2 | 11.678% (BM + 6%) | |
| 以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 8.250% (BM + 5%) | 9.250% (BM + 6%) |
| > 80,000,000 | 8.250% (BM + 5%) 2 | 9.250% (BM + 6%) | |
| INR | 所有 | 8.380% (BM + 3%) | 9.380% (BM + 4%) |
| JPY | 0 ≤ 11,000,000 | 2.182% (BM + 1.5%) | 3.182% (BM + 2.5%) |
| 11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.682% (BM + 1%) | 3.182% (BM + 2.5%) | |
| 114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 1.432% (BM + 0.75%) | 3.182% (BM + 2.5%) | |
| 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 1.182% (BM + 0.5%) 1 | 3.182% (BM + 2.5%) | |
| > 23,000,000,000 | 1.182% (BM + 0.5%) 1,2 | 3.182% (BM + 2.5%) | |
| 韩元 | 所有 | 6.130% (BM + 3%) | 7.130% (BM + 4%) |
| MXN | 0 ≤ 2,000,000 | 9.606% (BM + 3%) | 10.606% (BM + 4%) |
| 2,000,000 ≤ 20,000,000 | 8.606% (BM + 2%) | 10.606% (BM + 4%) | |
| 20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 8.106% (BM + 1.5%) | 10.606% (BM + 4%) | |
| > 2,000,000,000 | 8.106% (BM + 1.5%) 2 | 10.606% (BM + 4%) | |
| NOK | 0 ≤ 900,000 | 5.643% (BM + 1.5%) | 6.643% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,000,000 | 5.143% (BM + 1%) | 6.643% (BM + 2.5%) | |
| 9,000,000 ≤ 450,000,000 | 4.893% (BM + 0.75%) | 6.643% (BM + 2.5%) | |
| 450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.643% (BM + 0.5%) 1 | 6.643% (BM + 2.5%) | |
| > 1,800,000,000 | 4.643% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.643% (BM + 2.5%) | |
| 新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 3.663% (BM + 1.5%) | 4.663% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 3.163% (BM + 1%) | 4.663% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 150,000,000 | 2.913% (BM + 0.75%) | 4.663% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 2.913% (BM + 0.75%) 2 | 4.663% (BM + 2.5%) | |
| 波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 6.727% (BM + 3%) | 7.727% (BM + 4%) |
| > 70,000,000 | 6.727% (BM + 3%) 2 | 7.727% (BM + 4%) | |
| 罗马尼亚列伊 | 所有 | 8.523% (BM + 3%) | 9.523% (BM + 4%) |
| 卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 19.080% (BM + 5%) | 20.080% (BM + 6%) |
| > 660,000,000 | 19.080% (BM + 5%) 2 | 20.080% (BM + 6%) | |
| 沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 6.082% (BM + 2.5%) | 7.082% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 5.582% (BM + 2%) | 7.082% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.082% (BM + 1.5%) | 7.082% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 5.082% (BM + 1.5%) 2 | 7.082% (BM + 3.5%) | |
| SEK | 0 ≤ 900,000 | 3.133% (BM + 1.5%) | 4.133% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,100,000 | 2.633% (BM + 1%) | 4.133% (BM + 2.5%) | |
| 9,100,000 ≤ 454,000,000 | 2.383% (BM + 0.75%) | 4.133% (BM + 2.5%) | |
| 454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.133% (BM + 0.5%) 1 | 4.133% (BM + 2.5%) | |
| > 1,820,000,000 | 2.133% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.133% (BM + 2.5%) | |
| SGD | 0 ≤ 140,000 | 2.622% (BM + 1.5%) | 3.622% (BM + 2.5%) |
| 140,000 ≤ 1,400,000 | 2.122% (BM + 1%) | 3.622% (BM + 2.5%) | |
| 1,400,000 ≤ 68,000,000 | 1.872% (BM + 0.75%) | 3.622% (BM + 2.5%) | |
| 68,000,000 ≤ 270,000,000 | 1.622% (BM + 0.5%) 1 | 3.622% (BM + 2.5%) | |
| > 270,000,000 | 1.622% (BM + 0.5%) 1, 2 | 3.622% (BM + 2.5%) | |
| 土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 36.769% (BM + 5%) | 38.769% (BM + 7%) |
| > 250,000,000 | 36.769% (BM + 5%) 2 | 38.769% (BM + 7%) | |
| 南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 8.186% (BM + 1.5%) | 9.186% (BM + 2.5%) |
| 1,500,000 ≤ 15,000,000 | 7.686% (BM + 1%) | 9.186% (BM + 2.5%) | |
| 15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 7.436% (BM + 0.75%) | 9.186% (BM + 2.5%) | |
| > 1,500,000,000 | 7.436% (BM + 0.75%) 2 | 9.186% (BM + 2.5%) |
注:
披露