在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
请输入您的贷款总金额(不加负号)以估算利息费用。
*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
BM = 基准利率
| 货币 | 等级 | 适用利率:IBKR Pro版 | 适用利率:IBKR Lite版 |
|---|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 100,000 | 5.130% (BM + 1.5%) | 6.130% (BM + 2.5%) |
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 4.630% (BM + 1%) | 6.130% (BM + 2.5%) | |
| 1,000,000 ≤ 50,000,000 | 4.380% (BM + 0.75%) | 6.130% (BM + 2.5%) | |
| 50,000,000 ≤ 250,000,000 | 4.130% (BM + 0.5%)1 | 6.130% (BM + 2.5%) | |
| > 250,000,000 | 4.130% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.130% (BM + 2.5%) | |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 6.002% (BM + 2.5%) | 7.002% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 5.502% (BM + 2%) | 7.002% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.002% (BM + 1.5%) | 7.002% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 5.002% (BM + 1.5%) 2 | 7.002% (BM + 3.5%) | |
| AUD | 0 ≤ 150,000 | 5.817% (BM + 1.5%) | 6.817% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 5.317% (BM + 1%) | 6.817% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 75,000,000 | 5.067% (BM + 0.75%) | 6.817% (BM + 2.5%) | |
| 75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.817% (BM + 0.5%) 1 | 6.817% (BM + 2.5%) | |
| > 300,000,000 | 4.817% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.817% (BM + 2.5%) | |
| CAD | 0 ≤ 130,000 | 3.606% (BM + 1.5%) | 4.606% (BM + 2.5%) |
| 130,000 ≤ 1,300,000 | 3.106% (BM + 1%) | 4.606% (BM + 2.5%) | |
| 1,300,000 ≤ 64,000,000 | 2.856% (BM + 0.75%) | 4.606% (BM + 2.5%) | |
| 64,000,000 ≤ 260,000,000 | 2.606% (BM + 0.5%) 1 | 4.606% (BM + 2.5%) | |
| > 260,000,000 | 2.606% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.606% (BM + 2.5%) | |
| CHF | 0 ≤ 90,000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 46,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| CNH | 0 ≤ 700,000 | 5.339% (BM + 4%) | 6.339% (BM + 5%) |
| 700,000 ≤ 7,000,000 | 4.339% (BM + 3%) | 5.339% (BM + 4%) | |
| 7,000,000 ≤ 350,000,000 | 3.839% (BM + 2.5%) | 4.839% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 3.339% (BM + 2%) 2 | 4.339% (BM + 3%) | |
| 捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 6.535% (BM + 3%) | 7.535% (BM + 4%) |
| > 400,000,000 | 6.535% (BM + 3%) 2 | 7.535% (BM + 4%) | |
| 丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.735% (BM + 3%) | 5.735% (BM + 4%) |
| > 120,000,000 | 4.735% (BM + 3%) 2 | 5.735% (BM + 4%) | |
| EUR | 0 ≤ 90,000 | 3.729% (BM + 1.5%) | 4.729% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 3.229% (BM + 1%) | 4.729% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 44,000,000 | 2.979% (BM + 0.75%) | 4.729% (BM + 2.5%) | |
| 44,000,000 ≤ 180,000,000 | 2.729% (BM + 0.5%) 1 | 4.729% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 2.729% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.729% (BM + 2.5%) | |
| GBP | 0 ≤ 80,000 | 5.182% (BM + 1.5%) | 6.182% (BM + 2.5%) |
| 80,000 ≤ 800,000 | 4.682% (BM + 1%) | 6.182% (BM + 2.5%) | |
| 800,000 ≤ 38,000,000 | 4.432% (BM + 0.75%) | 6.182% (BM + 2.5%) | |
| 38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.182% (BM + 0.5%) 1 | 6.182% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 4.182% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.182% (BM + 2.5%) | |
| HKD | 0 ≤ 780,000 | 5.388% (BM + 2.5%) | 6.388% (BM + 3.5%) |
| 780,000 ≤ 7,800,000 | 4.888% (BM + 2%) | 6.388% (BM + 3.5%) | |
| 7,800,000 ≤ 780,000,000 | 4.388% (BM + 1.5%) | 6.388% (BM + 3.5%) | |
| > 780,000,000 | 4.388% (BM + 1.5%) 2 | 6.388% (BM + 3.5%) | |
| 匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 10.688% (BM + 5%) | 11.688% (BM + 6%) |
| > 4,500,000,000 | 10.688% (BM + 5%) 2 | 11.688% (BM + 6%) | |
| 以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 7.500% (BM + 5%) | 8.500% (BM + 6%) |
| > 80,000,000 | 7.500% (BM + 5%) 2 | 8.500% (BM + 6%) | |
| INR | 所有 | 8.360% (BM + 3%) | 9.360% (BM + 4%) |
| JPY | 0 ≤ 11,000,000 | 2.354% (BM + 1.5%) | 3.354% (BM + 2.5%) |
| 11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.854% (BM + 1%) | 3.354% (BM + 2.5%) | |
| 114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 1.604% (BM + 0.75%) | 3.354% (BM + 2.5%) | |
| 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 1.354% (BM + 0.5%) 1 | 3.354% (BM + 2.5%) | |
| > 23,000,000,000 | 1.354% (BM + 0.5%) 1,2 | 3.354% (BM + 2.5%) | |
| 韩元 | 所有 | 6.268% (BM + 3%) | 7.268% (BM + 4%) |
| MXN | 0 ≤ 2,000,000 | 9.567% (BM + 3%) | 10.567% (BM + 4%) |
| 2,000,000 ≤ 20,000,000 | 8.567% (BM + 2%) | 10.567% (BM + 4%) | |
| 20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 8.067% (BM + 1.5%) | 10.567% (BM + 4%) | |
| > 2,000,000,000 | 8.067% (BM + 1.5%) 2 | 10.567% (BM + 4%) | |
| NOK | 0 ≤ 900,000 | 5.471% (BM + 1.5%) | 6.471% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,000,000 | 4.971% (BM + 1%) | 6.471% (BM + 2.5%) | |
| 9,000,000 ≤ 450,000,000 | 4.721% (BM + 0.75%) | 6.471% (BM + 2.5%) | |
| 450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.471% (BM + 0.5%) 1 | 6.471% (BM + 2.5%) | |
| > 1,800,000,000 | 4.471% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.471% (BM + 2.5%) | |
| 新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 3.949% (BM + 1.5%) | 4.949% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 3.449% (BM + 1%) | 4.949% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 150,000,000 | 3.199% (BM + 0.75%) | 4.949% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 3.199% (BM + 0.75%) 2 | 4.949% (BM + 2.5%) | |
| 波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 6.811% (BM + 3%) | 7.811% (BM + 4%) |
| > 70,000,000 | 6.811% (BM + 3%) 2 | 7.811% (BM + 4%) | |
| 罗马尼亚列伊 | 所有 | 8.403% (BM + 3%) | 9.403% (BM + 4%) |
| 卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 19.630% (BM + 5%) | 20.630% (BM + 6%) |
| > 660,000,000 | 19.630% (BM + 5%) 2 | 20.630% (BM + 6%) | |
| 沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 6.002% (BM + 2.5%) | 7.002% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 5.502% (BM + 2%) | 7.002% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.002% (BM + 1.5%) | 7.002% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 5.002% (BM + 1.5%) 2 | 7.002% (BM + 3.5%) | |
| SEK | 0 ≤ 900,000 | 3.146% (BM + 1.5%) | 4.146% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,100,000 | 2.646% (BM + 1%) | 4.146% (BM + 2.5%) | |
| 9,100,000 ≤ 454,000,000 | 2.396% (BM + 0.75%) | 4.146% (BM + 2.5%) | |
| 454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.146% (BM + 0.5%) 1 | 4.146% (BM + 2.5%) | |
| > 1,820,000,000 | 2.146% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.146% (BM + 2.5%) | |
| SGD | 0 ≤ 140,000 | 2.559% (BM + 1.5%) | 3.559% (BM + 2.5%) |
| 140,000 ≤ 1,400,000 | 2.059% (BM + 1%) | 3.559% (BM + 2.5%) | |
| 1,400,000 ≤ 68,000,000 | 1.809% (BM + 0.75%) | 3.559% (BM + 2.5%) | |
| 68,000,000 ≤ 270,000,000 | 1.559% (BM + 0.5%) 1 | 3.559% (BM + 2.5%) | |
| > 270,000,000 | 1.559% (BM + 0.5%) 1, 2 | 3.559% (BM + 2.5%) | |
| 土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 35.624% (BM + 5%) | 37.624% (BM + 7%) |
| > 250,000,000 | 35.624% (BM + 5%) 2 | 37.624% (BM + 7%) | |
| 南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 8.300% (BM + 1.5%) | 9.300% (BM + 2.5%) |
| 1,500,000 ≤ 15,000,000 | 7.800% (BM + 1%) | 9.300% (BM + 2.5%) | |
| 15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 7.550% (BM + 0.75%) | 9.300% (BM + 2.5%) | |
| > 1,500,000,000 | 7.550% (BM + 0.75%) 2 | 9.300% (BM + 2.5%) |
注:
披露