| 产品组 | 费用 | 
|---|---|
| 增长和专业市场 | 0.0056% (对于IB-JP客户:0.00616%含税)  | 
                      
| 标准市场 | 0.0038% (对于IB-JP客户:0.00418%含税)  | 
                      
| 主要市场 | 0.002% (对于IB-JP客户:0.0022%含税)  | 
                      
| 产品组 | 费用 | 
|---|---|
| 所有产品 | 交易价值 * 0.0007% (对于IB-JP的客户:交易价值 * 0.00077%含税)  | 
                      
注: